Die angegebenen Beständigkeiten basieren auf Labor- und Versuchsbedingungen. Unter realen Prozessbedingungen können Abweichungen auftreten, die durch Faktoren wie Temperatur, Druck, Konzentration, Verweilzeit und Wechselwirkungen mit anderen Medien beeinflusst werden.
Selbst bei ausreichender chemischer Beständigkeit können unter Umständen Auswaschungen, Verfärbungen oder optische Veränderungen auftreten. Bitte prüfen Sie die Eignung der Materialien unter Ihren spezifischen Einsatzbedingungen.
| Schlauchtyp | S/D/LTW/80 | L | 40HW | 45HW/LTW/48HW | 44HW | C/CA/G/GA 50HW/ SIL300PTFE/ SIL350PTFE | SST | PGE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlauchseele | CAS-Nr. (a) | Konzen- tration (1) | zulässige Betriebs- temperatur | NBR | NBR 3 | EPDM | UPE | FEP | PTFE | Composite | Composite PGE (PP / St-PP) | Messing Cu-Zn (b) | Edelstahl St-St (c) | Stahl C-St (d) | |
| Medium | PTFE | ECTFE/VA | |||||||||||||
| Acetaldehyd | 75-07-0 | 18 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | |
| Acetamid | 60-35-5 | C | C | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Acetessigsäureethylester | 141-97-9 | C | C | B | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Acetessigsäuremethylester | 105-45-3 | C | C | B | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Aceton | 67-64-1 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Acetonitril | 75-05-8 | C | C | B | A | A | A | A | A | B | - | A | - | ||
| Acetophenon | 98-86-2 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Acetylaceton | 123-54-6 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | ||
| Acetylchlorid | 75-36-5 | C | C | H | A | A | A | A | - | - | - | A | B | ||
| Acetylentetrachlorid siehe Tetrachlorethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acrolein | 107-02-8 | C | C | A | - | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Acrylnitril | 107-13-1 | C | C | H | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Acrylsäure | 79-10-7 | 50 °C | C | C | A | H | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| Acrylsäureethylester siehe Ethylacrylat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Acrylsäuremethylester | 96-33-3 | C | C | H | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Adipinsäure | 124-04-9 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Adipinsäurediethylester | 141-28-6 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Alaun, wässrig | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | ||
| Alkylbenzol | - | H | H | C | A | A | A | A | - | B | - | A | - | ||
| Allylalkohol | 107-18-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Alphamethylstyrol siehe a-Methylstyrol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Aluminiumacetat, wässrig | 139-12-8 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Aluminiumbromid, wässrig | 7727-15-3 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Aluminiumchlorat, wässrig | 15477-33-5 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Aluminiumchlorid, wässrig | 7784-13-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | ||
| Aluminiumnitrat, wässrig | 13473-90-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | - | ||
| Aluminiumoxid, wässrig | 1344-28-1 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Aluminiumphosphat, wässrig | 7784-30-7 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Aluminiumsulfat, wässrig | 10043-01-3 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | C | A | C | ||
| Aluminiumsulfid | 1302-81-4 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ameisensäure | 64-18-6 | 10 % | 60 °C | C | C | A | A | A | A | B | - | A | C | B | C |
| Ameisensäure | 64-18-6 | 100 % | 60 °C | C | C | A | A | A | A | B | A | A | C | B | C |
| Amine, aromatisch | - | C | C | C | A | A | A | A | - | - | - | A | A | ||
| 1-Aminopropanol-2 | 78-96-6 | B | B | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ammoniak, flüssig | 7664-41-7 | H | H | H | A | A | A | A | - | A | C | A | B | ||
| Ammoniak, gasförmig | 7664-41-7 | H | H | H | A | A | A | A | - | A | C | A | B | ||
| Ammoniakwasser siehe Ammononiumhydroxid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ammoniumacetat, wässrig | 631-61-8 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Ammoniumbromid, wässrig | 12124-97-9 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ammoniumchlorid, wässrig | 12125-02-9 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | C | B | C | ||
| Ammoniumdiphosphat, wässrig | 13765-35-0 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ammoniumhydroxidlösung | 1336-21-6 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A | B | ||
| Ammoniumnitrat, wässrig | 6484-52-2 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | B | ||
| Ammoniumpersulfat, wässrig | 7727-54-0 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A | B | ||
| Ammoniumphosphat, wässrig | 10361-65-6 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Ammoniumsulfat, wässrig | 7783-20-2 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Ammoniumsulfid, wässrig | 12135-76-1 | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | - | - | ||
| Amylacetat | 628-63-7 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Amylalkohol | 71-41-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | ||
| tert.-Amylalkohol - siehe 2-Methylbutanol-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| tert.-Amylchlorid | 594-36-5 | C | C | C | A | A | A | A | A | C | - | A | B | ||
| Anilin | 62-53-3 | 60 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | B | C | A | B | |
| Anilinchlorhydrat | 142-04-1 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Anol siehe Cyclohexanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Anon siehe Cyclohexanon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Apfelsäure, wässrig | 6915-15-7 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Arcton 12 siehe Dichlordifluormethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Arcton 22 siehe Chlordifluormethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Bariumchlorid, wässrig | 10361-37-2 | A | A | A | A | A | A | B | - | A | B | B | B | ||
| Benzalchloride siehe Benzylidenchlorid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Benzaldehyd | 100-52-7 | C | C | H | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Benzin | - | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Benzin-Benzol-Ethanol-Gemisch | - | 5:3:2 | H | H | C | A | A | A | A | - | - | A | A | A | |
| Benzin-Benzol-Gemisch | - | 1:1 | A | B | C | A | A | A | A | - | - | A | A | A | |
| Benzoesäure, wässrig | 65-85-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | ||
| Benzoesäureethylester | 93-89-0 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Benzoesäuremethylester | 93-58-3 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Benzol | 71-43-2 | 50 °C | C | C | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | |
| Benzylalkohol | 100-51-6 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | ||
| Benzylchlorid | 100-44-7 | C | C | H | A | A | A | B | A | A | - | B | - | ||
| Benzylidenchlorid | 98-87-3 | C | C | C | A | A | A | B | - | - | A | B | A | ||
| Bisulfitlauge siehe Natriumpyrosulfitlösung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Blausäure | 74-90-8 | B | B | A | A | A | A | A | A | - | C | A | C | ||
| Bleiacetat, wässrig | 301-04-2 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Bleiarsenat, wässrig | 3687-31-8 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Bleichlösung siehe Natriumhypochloritlösung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Borax, wässrig | 1303-96-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Borsäure, wässrig | 10043-35-3 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
| Brindisäure | - | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Brom | 7726-95-6 | C | C | C | C | A | A | C | C | C | A | C | C | ||
| Brombenzol | 108-86-1 | C | C | C | C | A | A | A | - | - | - | A | B | ||
| Bromwasserstoffsäure | 10035-10-6 | C | C | A | C | A | A | C | - | C | C | C | C | ||
| Bunker-C-Öle siehe Heizöl S | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,3-Butandiol, wässrig | 107-88-0 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| 1,4-Butandiol | 110-63-4 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Butanol | 71-36-3 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
| 2-Butanon siehe Ethylmethylketon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2-Butin-1,4 diol | 110-65-6 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Buttersäure | 107-92-6 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | B | A | C | ||
| Buttersäureethylester siehe Ethylbutyrat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Butylacetat | 123-86-4 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Butylacrylat | 141-32-2 | C | C | H | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Butylalkohol siehe Butanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Butylamin | 109-73-9 | C | C | B | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Butylbenzoat | 136-60-7 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| n-Butylchlorid siehe 1-Chlorbutan | - | - | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Butyldiglykolacetat | 124-17-4 | C | C | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Butylenglykol-1,4 siehe 1,4-Butandiol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Butylether | 142-96-1 | C | C | C | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Butylglykol siehe Ethylenglykolmonobutylether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Butylglykolacetat | 112-07-2 | C | C | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| n-Butyloleat | 142-77-8 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| n-Butyraldehyd | 123-72-8 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Calciumacetat, wässrig | 543-90-8 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Calciumbisulfat, wässrig | 23276-62-2 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | C | ||
| Calciumchlorid, wässrig | 10043-52-4 | A | A | A | A | A | A | B | B | A | C | B | B | ||
| Calciumhydroxid siehe Kalkwasser | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Calciumhypochlorit, wässrig | 7778-54-3 | C | C | A | A | A | A | B | B | A | C | B | B | ||
| Calciumnitrat, wässrig | 10124-37-5 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Calciumphosphat | 7758-87-4 | 50 % | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A | B | |
| Calciumsalze, wässrig | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Calciumsulfat, wässrig | 7778-18-9 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| n-Capronsäure | 142-62-1 | A | A | A | C | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Carbondisulfid siehe Schwefelkohlenstoff | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chlor, gasförmig, feucht | 7782-50-5 | C | C | H | C | A | A | B | - | C | C | B | C | ||
| Chlor, gasförmig, trocken | 7782-50-5 | H | H | H | C | A | A | A | - | C | A | A | A | ||
| Chlorbenzol | 108-90-7 | 20 °C | C | C | C | A | A | A | A | A | A | - | A | A | |
| Chlorbleichlauge siehe Natriumhypochloritlösung | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1-Chlorbutan | 109-69-3 | B | B | C | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Chlordifluormethan | 75-45-6 | H | H | H | H | A | A | A | - | B | A | A | A | ||
| Chloressigsäure | 79-11-8 | C | C | H | A | A | A | B | C | B | C | B | C | ||
| Chlorethan siehe Ethylchlorid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chloroform | 67-66-3 | C | C | C | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Chlorothene siehe 1,1,1-Trichlorethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chlorsulfonsäure | 7790-94-5 | C | C | H | C | A | A | B | C | - | C | B | B | ||
| Chlorwasser | 7782-50-5 | 0,5 % | C | C | A | A | A | A | B | C | C | C | B | C | |
| Chlorwasserstoff, wasserfrei | 7647-01-0 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | C | A | A | ||
| Chromsalze, wässrig | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Chromsäure, Lösung | 7738-94-5 | 25 % | C | C | B | A | A | A | A | A | C | C | A | B | |
| Citronensäure, wässrig | 77-92-9 | TR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | A | |
| Cobaltsalze, wässrig | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Coloradol (Reinigungs und Entfettungsmittel) | - | C | C | C | A | A | A | A | - | - | B | A | - | ||
| Crotonaldehyd | 123-73-9 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Cyclohexan | 110-82-7 | A | A | C | A | A | A | A | A | C | - | A | - | ||
| Cyclohexanol | 108-93-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Cyclohexanon | 108-94-1 | C | C | H | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Cyclohexen | 110-82-7 | A | A | C | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Cyclohexylamin | 108-91-8 | C | C | H | A | A | A | A | A | - | - | A | A | ||
| Decahydronaphthalin siehe Dekalin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| cis.-/ trans.-Dekalin | 91-17-8 | A | A | C | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Diacetonalkohol | 123-42-2 | C | C | A | A | A | A | - | A | A | - | - | - | ||
| Dibenzylether | 103-50-4 | C | C | B | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Dibutylether siehe Butylether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dibutylketon | 502-56-7 | C | C | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Dibutylphthalat | 84-74-2 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | - | A | - | ||
| Dibutylsebacat | 109-43-3 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Dichlorbenzol | 95-50-1 | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Dichlordifluormethan | 75-71-8 | H | H | H | H | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
| Dichloressigsäure | 79-43-6 | C | C | A | A | A | A | A | C | - | - | A | - | ||
| Dichloressigsäuremethylester | 116-54-1 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| 1,2-Dichlorethan | 107-06-2 | C | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | B | ||
| Dichlorethylen | 25323-30-2 | C | C | C | C | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Dichlormethan | 75-09-2 | 20 °C | C | C | C | A | A | A | A | A | C | B | A | - | |
| Dieselkraftstoff | - | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Diethylamin | 109-89-7 | C | C | H | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Diethylenglykol | 111-46-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Diethylenglykoldimethylether | 111-96-6 | C | C | C | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Diethylenglykolmonoethylether | 111-90-0 | C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Diethylethanolamin | 111-42-2 | A | A | A | H | A | A | A | - | - | - | A | A | ||
| Diethylether siehe Ethylether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Diethylketon | 96-22-0 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | - | A | - | ||
| Diethylmalonat | 105-53-3 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Dihexylphthalat | 84-75-3 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Diisobutylen (Isomerengemisch) | 25167-70-8 | H | H | C | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Dimethylamin | 124-40-3 | C | C | H | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Dimethylanilin | - | C | C | B | A | A | A | A | - | B | - | A | - | ||
| Dimethylether | 115-10-6 | H | H | C | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| N,N-Dimethylformamid | 68-12-2 | C | C | A | A | A | A | A | A | C | - | A | - | ||
| N,N-Dimethylformamid | 68-12-2 | 60 °C | C | C | H | C | A | A | A | - | C | - | A | - | |
| 2,5 Dimethylfuran | 625-86-5 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Dimethylsulfoxid | 67-68-5 | C | C | A | H | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Dinonylphthalat | 84-76-4 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Dioctylmaleat | 2915-53-9 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Dioctylphthalat | 117-84-0 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Dioctylsebacat | 2432-87-3 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Dioxan | - | 60 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | - | A | - | |
| Diphenyl | 92-52-4 | 20 °C | C | C | B | C | A | A | A | - | - | - | A | - | |
| Diphenylether | 101-84-8 | 60 °C | C | C | C | C | A | A | A | A | - | - | A | - | |
| Edelmetallchloridlösungen | - | A | A | A | A | A | A | - | - | - | - | - | - | ||
| Eisen(II)-chlorid | 7758-94-3 | A | A | A | A | A | A | B | - | A | C | B | C | ||
| Eisen(II)-nitrat | 14013-86-6 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A | C | ||
| Eisen(II)-sulfat | 7720-78-7 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | C | A | C | ||
| Eisen(III)-chlorid | 7705-08-0 | A | A | A | A | A | A | C | - | A | C | C | C | ||
| Eisen(III)-nitrat | 7782-61-8 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | C | A | C | ||
| Eisen(III)-sulfat | 10028-22-5 | A | A | A | A | A | A | A | - | - | C | A | C | ||
| Epichlorhydrin | 106-89-8 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Essigester siehe Ethylacetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Essigsäure | 64-19-7 | 10 % | H | H | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | |
| Essigsäure | 64-19-7 | 60 % | H | H | A | A | A | A | A | A | A | C | A | B | |
| Essigsäure | 64-19-7 | 100 % | C | C | A | A | A | A | A | A | B | C | A | B | |
| Essigsäure-2-methoxyethylester | 110-49-6 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | A | ||
| Essigsäureanhydrid | 108-24-7 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | ||
| Essigsäurebutylester siehe Butylacetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Essigsäureethylester siehe Ethylacetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Essigsäuremethylester siehe Methylacetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Essigsäurepropylester | 109-60-4 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Essigsäurevinylester siehe Vinylacetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethanol | 64-17-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Ethanolamin | 141-43-5 | H | H | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Ethylacetat | 141-78-6 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | - | A | - | ||
| Ethylacrylat | 140-88-5 | C | C | H | A | A | A | A | A | - | B | A | B | ||
| Ethylalkohol siehe Ethanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethylbenzol | 100-41-4 | 18 °C | C | C | C | A | A | A | A | A | B | - | A | - | |
| 2-Ethylbutanol | 97-95-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Ethylbutyrat | 105-54-4 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ethylchloracetat | 105-39-5 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ethylchlorid | 75-00-3 | 18 °C | C | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | A | |
| Ethyldiglykol siehe Diethylenglykolmonoethylether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethylenchlorid siehe 1,2-Dichlorethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethylendiamin | 107-15-3 | H | H | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Ethylenglykol | 107-21-1 | 50 °C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Ethylenglykolmonobutylether | 111-76-2 | A | A | A | C | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Ethylenglykolmonoethylether | 110-80-5 | 50 °C | A | A | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | |
| Ethylenglykolmonoethyletheracetat | 111-15-9 | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Ethylenoxid | 75-21-8 | 20 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | |
| Ethylether | 60-29-7 | C | C | C | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Ethylglykol siehe Ethylenglykolmonoethylether | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethylglykolacetat siehe Ethylenglykolmonoethyletheracetat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Ethylhexanol | 104-76-7 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
| Ethylmercaptan | 75-08-1 | C | C | H | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Ethylmethylketon | 78-93-3 | C | C | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | ||
| Ethyloxalat | 95-92-1 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Fettsäure | - | A | A | A | B | A | A | A | A | A | C | A | B | ||
| Fluor, trocken | 7782-41-4 | H | H | H | C | A | A | A | - | B | - | A | - | ||
| Fluorkieselsäure | 16961-83-4 | C | C | A | A | A | A | A | A | A | C | A | C | ||
| Fluorwasserstoff, wasserfrei | 32057-09-3 | 20 °C | C | C | A | A | A | A | A | - | B | C | A | C | |
| Flusssäure | 7664-39-3 | 10 % | C | C | A | A | A | A | B | - | - | C | B | C | |
| Flusssäure | 7664-39-3 | 75 % | C | C | A | A | A | A | C | - | - | C | C | B | |
| Formaldehyd, wässrig | 50-00-0 | 40 % | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A | - | |
| Freon 12 siehe Dichlordifluormethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Freon 22 siehe Chlordifluormethan' | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frigen 12 siehe Dichlordifluormethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Frigen 22 siehe Chlordifluormethan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Furfural | 98-01-1 | C | C | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | ||
| Furfurol siehe Furfural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Furfurylalkohol | 98-00-0 | 50 °C | H | H | H | B | A | A | A | A | - | B | A | A | |
| Gelatine, wässrig | 9000-70-8 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Genantin® (Gefrierschutzmittel) | - | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Gerbsäure | 1401-55-4 | 60 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Glucose, wässrig | - | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Glykol siehe Ethylenglykol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Glykolsäure, wässrig | 79-14-1 | 40 % | C | C | A | A | A | A | A | A | A | - | A | B | |
| Glykolsäurebutylester | 7397-62-8 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Glysantin® (Gefrierschutzmittel) | - | A | A | A | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Glyzerin | 56-81-5 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Harnstoff | 57-13-6 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Heizöl S | - | 80 °C | A | A | C | C | A | A | A | - | A | A | A | A | |
| Heizöle | - | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Heptan | 142-82-5 | A | A | C | A | A | A | A | A | B | - | A | - | ||
| n-Heptan | 142-82-5 | A | A | C | A | A | A | A | - | - | - | A | - | ||
| Hexadecansäure siehe Palmitinsäure | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| n-Hexan | 110-54-3 | A | A | C | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Hexan siehe n-Hexan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hexanole | 111-27-3 | A | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Hexylalkohol siehe Hexanole | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Hexylamin | 111-26-2 | C | C | C | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Hydrazin | 302-01-2 | C | C | A | A | A | A | A | - | - | - | A | A | ||
| Hydrazinhydrat | 7803-57-8 | H | H | A | A | A | A | A | A | - | - | A | - | ||
| Hydrazinhydrat, wässrig | 7803-57-8 | H | H | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Hydrochinon, wässrig | 123-31-9 | C | C | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | ||
| Isobutanol | 78-83-1 | 70 °C | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| Isobutylacetat | 110-19-0 | 20 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | C | - | A | - | |
| Isobutylalkohol siehe Isobutanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isobutylamin siehe Butylamin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isodecylalkohol | 25339-17-7 | A | A | H | A | A | A | A | A | - | A | A | A | ||
| Isohexadecylalkohol | 26311-34-9 | A | A | H | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Isononylalkohol | 27458-94-2 | A | A | H | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Isooctadecylalkohol | 27458-93-1 | A | A | H | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Isooctan | 540-84-1 | A | A | C | A | A | A | A | A | A | - | A | - | ||
| Isooctanol siehe Ethylhexanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isophoron | 78-59-1 | 20 °C | C | C | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | |
| Isopropanol | 67-63-0 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| Isopropenylbenzol siehe Methylstyrol-alpha | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isopropylalkohol siehe Isopropanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Isopropylether | 108-20-3 | 20 °C | H | H | C | A | A | A | A | C | A | A | A | A | |
| Isotridecanol | 27458-92-0 | A | A | H | A | A | A | A | - | - | A | A | A | ||
| Isotridecylalkohol siehe Isotridecanol | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kalilauge | 1310-58-3 | H | B | A | A | A | A | B | A | A | - | B | - | ||
| Kaliumacetat, wässrig | 127-08-2 | A | A | A | A | A | A | A | - | A | A | A | A | ||
| Kaliumaluminiumsulfat siehe Alaun | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaliumbromat | 7758-01-2 | 10 % | A | A | A | A | A | A | A | - | A | - | A | - | |
